Laporan Perubahan Modal
Posisi Ekuitas & Investasi • PAUD Al-Azhar 1
Laporan Telah Tervalidasi
Laporan Perubahan Ekuitas
PAUD Al-Azhar 1Periode Februari 2024
| Keterangan Perubahan Modal | Nominal (IDR) |
|---|---|
Modal Awal 01/02/2024 | Rp 150.000.000 |
Setoran Modal Yayasan Tahap 1 2024-02-08 | Rp 50.000.000 |
Hibah Sarana Pendidikan khusus 2024-02-15 | Rp 10.000.000 |
Laba / (Rugi) Bersih Periode Berjalan 29/02/2024 | Rp 12.500.000 |
Modal Akhir 29/02/2024 | Rp 222.500.000 |
Integritas Laporan
Sistem menjamin data modal akhir adalah hasil kalkulasi otomatis
dari modal awal, setoran modal, dan laba rugi berjalan.
Ready for Audit