Buku Besar
Detail Mutasi & Saldo Akun • PAUD Al-Azhar 1
Saldo Awal
Rp 1.500.000
Per 01 Feb 2024
Total Debit
Rp 1.000.000
Mutasi Penambahan
Total Kredit
Rp 650.000
Mutasi Pengurangan
Saldo Akhir
Rp 1.850.000
Per 29 Feb 2024
| Tanggal | No. Jurnal | Keterangan Transaksi | Debit | Kredit | Saldo Berjalan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | - | Saldo Awal Periode | Rp 1.500.000 | |||
| 2024-02-01 | JRN-2024-001 | Saldo Awal | - | - | Rp 1.500.000 | |
| 2024-02-10 | JRN-2024-001 | Pembelian Kertas A4 & Tinta Printer | - | Rp 450.000 | Rp 1.050.000 | |
| 2024-02-15 | JRN-2024-008 | Penarikan Kas untuk Petty Cash | Rp 1.000.000 | - | Rp 2.050.000 | |
| 2024-02-20 | JRN-2024-012 | Pembayaran Konsumsi Rapat Gaji | - | Rp 200.000 | Rp 1.850.000 | |
| Total Mutasi & Saldo Akhir | Rp 1.000.000 | Rp 650.000 | Rp 1.850.000 | |||
Gunakan filter di atas untuk menganalisis akun lain