Chart of Accounts
Master Data Akun Keuangan Yayasan
28
Total Akun
12
Aset
3
Liabilitas
2
Ekuitas
4
Pendapatan
7
Beban
| Account No | Name | Type | Balance | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Kas | ASSETS | Rp 22.730.000 | Aktif | |
| 1101-001 | Kas IDR (Petty Cash) | ASSETS | Rp 10.030.000 | Aktif | |
| 1101-002 | Kas USD | ASSETS | Rp 9.300.000 | Aktif | |
| 1101-003 | Kas SGD | ASSETS | Rp 3.400.000 | Aktif | |
| 1102 | Bank | ASSETS | Rp 951.868.572 | Aktif | |
| 1102-001 | Bank Mandiri IDR | ASSETS | Rp 109.478.296 | Aktif | |
| 1102-002 | Bank BCA IDR | ASSETS | Rp 780.066.563 | Aktif | |
| 1102-003 | Bank Danamon USD | ASSETS | Rp 57.660.000 | Aktif | |
| 1102-004 | Bank Panin SGD | ASSETS | Rp 4.663.712 | Aktif | |
| 1103 | Piutang | ASSETS | Rp 45.116.100 | Aktif | |
| 1103-001 | Piutang Siswa (SPP) | ASSETS | Rp 35.116.100 | Aktif | |
| 1103-002 | Piutang Lainnya | ASSETS | Rp 10.000.000 | Aktif | |
| 2101 | Utang Operasional | LIABILITIES | Rp 25.000.000 | Aktif | |
| 2101-001 | Utang Gaji | LIABILITIES | Rp 15.000.000 | Aktif | |
| 2101-002 | Utang Vendor | LIABILITIES | Rp 10.000.000 | Aktif | |
| 3101 | Modal Yayasan | EQUITY | Rp 2.500.000.000 | Aktif | |
| 3102 | Surplus / Defisit Ditahan | EQUITY | Rp 850.000.000 | Aktif | |
| 4101 | Pendapatan Pendidikan | INCOME | Rp 1.625.000.000 | Aktif | |
| 4101-001 | Pendapatan SPP | INCOME | Rp 1.200.000.000 | Aktif | |
| 4101-002 | Uang Pangkal | INCOME | Rp 350.000.000 | Aktif | |
| 4101-003 | Donasi | INCOME | Rp 75.000.000 | Aktif | |
| 5101 | Beban SDM | EXPENSES | Rp 900.000.000 | Aktif | |
| 5101-001 | Gaji Guru | EXPENSES | Rp 650.000.000 | Aktif | |
| 5101-002 | Gaji Staff | EXPENSES | Rp 250.000.000 | Aktif | |
| 5102 | Beban Operasional | EXPENSES | Rp 85.000.000 | Aktif | |
| 5102-001 | Listrik | EXPENSES | Rp 35.000.000 | Aktif | |
| 5102-002 | Air | EXPENSES | Rp 15.000.000 | Aktif | |
| 5102-003 | ATK | EXPENSES | Rp 35.000.000 | Aktif |
Menampilkan 28 dari 28 akun
Master Data Global Yayasan